| 指数类型 |
发布时间 |
具体内容 |
| 着装指数 | 03/13 | 预计明天白天五级,适宜穿毛衣。
早晚六级,适宜穿薄冬衣类。
|
| 行车安全指数 | 03/13 | 预计明天三级,气象条件比较差,请司机朋友们谨慎驾驶。 |
| 洗车指数 | 03/13 | 预计明天四级,不太适宜洗车。 |
| 登山指数 | 03/13 | 预计明天四级,天气条件较差,不太适宜登山。 |
| 钓鱼指数 | 03/13 | 预计明天四级,有降水,不适宜钓鱼。 |
| 绿化养护指数 | 03/13 | 预计明天二级,较适宜植物生长,可采取一定的绿化养护措施。 |
| 负氧离子指数 | 03/13 | 预计明天三级,空气较清新,能增强人体免疫力和抗菌力,有利于人体健康。 |
| 晨练指数 | 03/13 | 预计明天四级,不太适宜晨练。 |
| 人体舒适度 | 03/13 | 预计明天最高指数 66,六级,人体感觉舒适;
最低指数 45,四级,人体感觉有点冷。
|
| 人体健康指数 | 03/13 | 预计明天最容易诱发的疾病是:肾炎、心肌炎和支气管炎等。 |
| 紫外线指数 | 03/13 | 预计明天指数4,二级,强度弱。 |
| 梅花观赏期预报 | 03/13 | 预计明后天杭州植物园灵峰的梅花开花率为20-25%,适合大家前去赏梅。 |