| 指数类型 |
发布时间 |
具体内容 |
| 晨练指数 | 07/23 | 预计明天二级,适宜晨练。 |
| 疾病指数 | 07/23 | 预计明天最容易诱发的疾病是:冠心病、哮喘和感冒。 |
| 紫外线指数 | 07/23 | 预计明天指数10以上,五级,强度很强,尽可能不在室外活动,必须外出时,要采取各种有效的防护措施。 |
| 中暑指数 | 07/23 | 四级,属较高中暑等级,预计明天的气象条件会诱发轻症中暑。 |
| 行车安全指数 | 07/23 | 预计明天二级,气象条件一般,请司机朋友们注意行车的安全。 |
| 荷花观赏期预报 | 07/23 | 据杭州市气象局和杭州市园文局物候观测,目前西泠桥到曲院风荷一带荷花已经盛开,开花率在40%-50%,属于最佳观赏期。 |
| 人体舒适度 | 07/23 | 预计明天最高指数92,十一级,人体感觉酷热;
最低指数74,七级,人体感觉较舒适。
|
| 洗车指数 | 07/23 | 预计明天三级,以多云天气为主,午后部分城区有雷阵雨,比较适宜洗车。 |
| 路面温度 | 07/23 | 今天57度,预计明天59-61度。 |